WechselrichterORIGINALPRODUKTBILD
Huawei / Wechselrichter
SUN2000-20K-MB0
Artikelnummer 6355256
***Bei der Verwendung eines SUN2000-MB0 Wechselrichters ist der DTSU666-HW/YDS60-80 Smart Meter (6353213) oder das Energiemanagement-System EMMA (6355683) empfohlen. Bei mehr als 2x LUNA2000 Batterien ist DTSU666-HW/YDS60-80 oder EMMA erforderlich!***
CHF 2'582.87pro Stück · inkl. 8,1 % MWST und Pflichtgebühren
Zuzüglich Versand und Transportabwicklung (1 % netto). Mengenbedingte Gebührenrundung wird im Warenkorb ausgewiesen.
Verfügbarkeit und Liefertermin werden vor Zahlung bestätigtWunschliefertermin nach persönlicher Abstimmung.
↗ Lieferung in die Schweiz✓ Persönliche Betreuung◇ Zahlung per Vorkasse
Fragen zu diesem Produkt? Wir beraten Sie. ↗
DAS PRODUKT IM DETAIL
Gut zu wissen.
- ***Bei der Verwendung eines SUN2000-MB0 Wechselrichters ist der DTSU666-HW/YDS60-80 Smart Meter (6353213) oder das Energiemanagement-System EMMA (6355683) empfohlen. Bei mehr als 2x LUNA2000 Batterien ist DTSU666-HW/YDS60-80 oder EMMA erforderlich!***
- Kompatibel mit den Batterien LUNA2000-5/10/15-S0 und LUNA2000-7/14/21-S1
- inkl. Lichtbogenerkennung (AFCI)
- vorbereitet für den Anschluss der Huawei Luna Batterie an separatem Batterieeingang, kein zusätzliches Gerät oder Nachrüstung erforderlich
- exkl. Smart Dongle für WLAN-/LAN-Anbindung
- 6355642 Smart Dongle A-05-Wlan-Fe (AP+STA)
- 6353066 Smart Dongle-4G
- Kompatibel mit folgenden Optimierern:
- SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P
FAKTEN STATT FRAGEZEICHEN
Technische Daten.
Produktangaben des Lieferanten · Stand 17.10.2026
Technische Daten
| AC Nennleistung (kW) | 20.00 |
|---|---|
| Überspannungsschutz AC | Typ 2 |
| Anschluss Rundsteuerempfänger | ja mit Zubehör |
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk) | 2 |
| Arc Fault Circuit Interrupter | ja |
| Batteriekopplung | AC/DC |
| DC Anschluss | MC4 |
| Überspannungsschutz DC | Typ 2 |
| Geräuschemission (dB) | 50 |
| Display | ohne Display |
| Einspeisephasen | 3 |
| Ersatzstrom light | ja mit Zubehör |
| Ersatzstromfähig | nein |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 98.10 |
| Gehäuseschutzklasse | IP66 |
| Gesamtanzahl Stringeingänge | 4 |
| Integrierter AC Schalter | nein |
| Integrierter DC Schalter | ja |
| Ladespannung (V) | 600 - 980 |
| Ladestrom (A) | 52.50 |
| Max. AC Leistung (kVA) | 22.00 |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 27.80 |
| Max. DC Anschlussleistung (kWp) | 30.00 |
| Max. Eingangsspannung DC (V) | 1100.00 |
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A) | 60.00 |
| Max. Eingangsstromstärke pro MPPT (A) | 30 |
| Max. Kurzschlussstrom gesamt (A) | 80.00 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 40 |
| Max. MPP-Eingangsspannung (V) | 1000.00 |
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.40 |
| Min. Eingangsspannung (V) | 200 |
| Min. MPP-Eingangsspannung (V) | 200.00 |
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -25 |
| NA Schutz | ja |
| Offgrid einsetzbar | ja |
| Schnellabschaltung | nein |
| Schnittstelle 1 | RS485 |
| Starteingangsspannung (V) | 200 |
| Strangsicherungen | nicht enthalten |
| Topologie | trafolos |
Artikeldetails
| Hersteller | Huawei |
|---|---|
| Hersteller Artikelbezeichnung | SUN2000-20K-MB0 |
| Ursprungsland | China |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85044084 |
Verpackung
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 55.00 |
|---|---|
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 60.00 |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 30.00 |
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 26.000 |
| Anzahl pro Palette | 12 |
| Palette Gewicht (kg) | 340.00 |
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1220x1150x1210 |
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
Abmessungen
| Länge ohne Verpackung (mm) | 546.00 |
|---|---|
| Breite ohne Verpackung (mm) | 460.00 |
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 228.00 |
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 21.000 |
Garantie
| Garantiegeber | Huawei |
|---|---|
| Produktgarantie (Jahre) | 10 |
ALLES ZUM NACHLESEN
