WechselrichterORIGINALPRODUKTBILD
Huawei / Wechselrichter
SUN2000-100KTL-M2 (AFCI/SPD I+II)
Artikelnummer 6359577
***Kommunikation mit Internet mittels Smart Logger 3000A01EU oder mittels WLAN/4G Dongle ***
CHF 4'614.05pro Stück · inkl. 8,1 % MWST und Pflichtgebühren
Zuzüglich Versand und Transportabwicklung (1 % netto). Mengenbedingte Gebührenrundung wird im Warenkorb ausgewiesen.
Verfügbarkeit und Liefertermin werden vor Zahlung bestätigtWunschliefertermin nach persönlicher Abstimmung.
↗ Lieferung in die Schweiz✓ Persönliche Betreuung◇ Zahlung per Vorkasse
Fragen zu diesem Produkt? Wir beraten Sie. ↗
DAS PRODUKT IM DETAIL
Gut zu wissen.
- ***Kommunikation mit Internet mittels Smart Logger 3000A01EU oder mittels WLAN/4G Dongle ***
- ***Smart Logger/Dongle ist nicht im Lieferumfang enthalten!***
- ***Achtung: Inbetriebnahme nur mit Android Geräten möglich! Die Monitorring App Huawei Fusion Solar ist für iOS und Android erhältlich***
- Maximale Erträge durch 10 MPPTs für flexible Auslegungsvarianten
- Intelligente Überwachung und schnelle Fehlersuche für 20 Strings
- inkl. Lichtbogenerkennung (AFCI) & Überspannungsschutz Typ I + II
FAKTEN STATT FRAGEZEICHEN
Technische Daten.
Produktangaben des Lieferanten · Stand 17.10.2026
Technische Daten
| AC Nennleistung (kW) | 100.00 |
|---|---|
| Überspannungsschutz AC | Typ 2 |
| Anzahl der MPP-Tracker (Stk) | 10 |
| Arc Fault Circuit Interrupter | ja |
| DC Anschluss | H4Amphenol |
| Überspannungsschutz DC | Typ 1 und Typ 2 |
| Display | ohne Display |
| Einspeisephasen | 3 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 98.40 |
| Gehäuseschutzklasse | IP66 |
| Gesamtanzahl Stringeingänge | 20 |
| Integrierter DC Schalter | ja |
| Max. AC Leistung (kVA) | 110.00 |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 160.40 |
| Max. DC Anschlussleistung (kWp) | 110.00 |
| Max. Eingangsspannung DC (V) | 1100.00 |
| Max. Eingangsstrom gesamt DC (A) | 300.00 |
| Max. Eingangsstromstärke pro MPPT (A) | 30 |
| Max. Kurzschlussstrom gesamt (A) | 400.00 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 30 |
| Max. MPP-Eingangsspannung (V) | 1000.00 |
| Max. Wirkungsgrad (%) | 98.60 |
| Min. Eingangsspannung (V) | 200 |
| Min. MPP-Eingangsspannung (V) | 200.00 |
| Min. Temperatur der Umgebung (°C) | -25 |
| NA Schutz | ja |
| Schnittstelle 1 | RS485 |
| Starteingangsspannung (V) | 20 |
| Topologie | trafolos |
Artikeldetails
| Hersteller | Huawei |
|---|---|
| Hersteller Artikelbezeichnung | SUN2000-100KTL-M2 |
| Ursprungsland | China |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85044084 |
Verpackung
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 118.00 |
|---|---|
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 78.50 |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 49.50 |
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 114.000 |
| Anzahl pro Palette | 2 |
| Palette Gewicht (kg) | 224.00 |
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1150x730x1040 |
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
Abmessungen
| Länge ohne Verpackung (mm) | 700.00 |
|---|---|
| Breite ohne Verpackung (mm) | 1035.00 |
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 365.00 |
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 93.000 |
Garantie
| Garantiegeber | Huawei |
|---|---|
| Produktgarantie (Jahre) | 5 |
ALLES ZUM NACHLESEN
