ModuleORIGINALPRODUKTBILD
Solitek / Module
SOLID BLACK FRAMELESS B96 455 W 3.2+3.2 MM
Artikelnummer 6363333
Inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4-EVO Stecksystem
CHF 195.93pro Stück · inkl. 8,1 % MWST und Pflichtgebühren
Zuzüglich Versand und Transportabwicklung (1 % netto). Mengenbedingte Gebührenrundung wird im Warenkorb ausgewiesen.
Verfügbarkeit und Liefertermin werden vor Zahlung bestätigtWunschliefertermin nach persönlicher Abstimmung.
↗ Lieferung in die Schweiz✓ Persönliche Betreuung◇ Zahlung per Vorkasse
Fragen zu diesem Produkt? Wir beraten Sie. ↗
DAS PRODUKT IM DETAIL
Gut zu wissen.
- Inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4-EVO Stecksystem
- Schwarze, rahmenlose Ausführung
- Hochleistungs-TOPCon-Solarzellen
- Glasstärke: 3,2 × 3,2 mm
- Entspricht der Brandverhaltensgruppe RF2 nach DIN EN 13501-1
- Hagelwiderstandsklasse: HW 4 (VKF Zertifikat)
FAKTEN STATT FRAGEZEICHEN
Technische Daten.
Produktangaben des Lieferanten · Stand 17.10.2026
Technische Daten
| Anzahl Zellen (Stk) | 96 |
|---|---|
| Bifazial | ja |
| Busbars (Stk) | 16 |
| Farbe Rückseitenfolie Zellenseite | schwarz |
| Gehäuseschutzklasse | IP68 |
| Glasstärke Vorderseite (mm) | 3.20 |
| Integrierte Moduloptimierung | nein |
| Kabel Leiterquerschnitt (mm²) | 4.00 |
| Kabellänge minus (cm) | 120.00 |
| Kabellänge plus (cm) | 120.00 |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 15.97 |
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 35.43 |
| Leistungstoleranz | +5 Wp |
| Max. Oberflächenbelastbarkeit Prüflast (Pa) | 10500 |
| Max. Rückstrom (A) | 30 |
| Max. Systemspannung (V) | 1500 |
| Max. Windlast Prüflast (Sog) (Pa) | 5400 |
| Modulaufbau | glas-glas |
| Modulwirkungsgrad (%) | 22.57 |
| Nennleistung Pmax (Wp) | 455 |
| Nennstrom Impp (A) | 15.31 |
| Rahmenfarbe | keine |
| Rahmentyp | rahmenlos |
| Stecker Typ | MC4 Evo 2 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/C) | 0.0371 |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/C) | -0.2791 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/C) | -0.2173 |
| Zellbreite (mm) | 182.200 |
| Zelllänge (mm) | 105.000 |
| Zelltyp | monokristallin |
Artikeldetails
| Hersteller | Solitek |
|---|---|
| Hersteller Artikelbezeichnung | SOLID Black frameless B96 455 W |
| Ursprungsland | Litauen |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85414300 |
Verpackung
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 176.80 |
|---|---|
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 114.00 |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 7.20 |
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 33.000 |
| Anzahl pro Palette | 25 |
| Anzahl Palette pro Container | 22 |
| Anzahl pro Container | 550 |
| Palette Gewicht (kg) | 912.00 |
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1899x1220x1100 |
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
Abmessungen
| Länge ohne Verpackung (mm) | 1768.00 |
|---|---|
| Breite ohne Verpackung (mm) | 1140.00 |
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 7.20 |
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 33.000 |
Garantie
| Garantiegeber | Solitek |
|---|---|
| Leistungsgarantie (Jahre) | 30 |
| Linear degression p.a. in % | 0,31 |
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 30 |
| Ursprüngliche % für lineare Garantie | 99 |
ALLES ZUM NACHLESEN
