SpeicherORIGINALPRODUKTBILD
SMA / Speicher
SMA Storage XL Indoor Erweiterung 89kWh
Artikelnummer 6363644
SMA Storage XL Indoor Erweiterung bestehend aus:
CHF 19'172.60pro Stück · inkl. 8,1 % MWST und Pflichtgebühren
Zuzüglich Versand und Transportabwicklung (1 % netto). Mengenbedingte Gebührenrundung wird im Warenkorb ausgewiesen.
Auf Bestellung · Verfügbarkeit und Liefertermin werden vor Zahlung bestätigtWunschliefertermin nach persönlicher Abstimmung.
↗ Lieferung in die Schweiz✓ Persönliche Betreuung◇ Zahlung per Vorkasse
Fragen zu diesem Produkt? Wir beraten Sie. ↗
DAS PRODUKT IM DETAIL
Gut zu wissen.
- SMA Storage XL Indoor Erweiterung bestehend aus:
- • 89 kWh Hochvoltspeicher
- • Inklusive BMS sowie 5 m Kabelsatz
- • Entladetiefe: 100 % DOD
- • Belade- / Entladerate: 1C / 1C
- • Zelle: LFP, prismatisch
- • Installation: Indoor (IP20)
FAKTEN STATT FRAGEZEICHEN
Technische Daten.
Produktangaben des Lieferanten · Stand 17.10.2026
Technische Daten
| Gehäuseschutzklasse | IP20 |
|---|---|
| Kapazität nachträglich erweiterbar | ja ohne Zeitbegrenzung |
| Max. Entladestrom (A) | 150.00 |
| Max. Ladestrom (A) | 150.00 |
| Max. C-rate | 1.00 |
| Nennspannung DC (V) | 320.00 |
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 89.00 |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
Artikeldetails
| Gefahrgut Beschreibung | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN |
|---|---|
| Gefahrgut Gewicht (Netto) (kg) | 685.000 |
| Gefahrgut Klasse | 9 |
| Gefahrgut Transportkategorie | 2 |
| Gefahrgut UN-Nr. | 3480 |
| Gefahrgut Verpackung | 4G |
| Hersteller | SMA |
| Hersteller Artikelbezeichnung | Storage XL CS-89-IN-30 |
| Ursprungsland | China |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85076000 |
| Klassifizierungscode | M4 |
| Tunnelbeschränkungscode | (E) |
Verpackung
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 108.50 |
|---|---|
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 82.00 |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 223.50 |
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 995.000 |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Palette Gewicht (kg) | 995.00 |
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1085x820x2235 |
Abmessungen
| Länge ohne Verpackung (mm) | 960.00 |
|---|---|
| Breite ohne Verpackung (mm) | 597.00 |
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 2058.00 |
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 941.000 |
Garantie
| Garantiegeber | SMA |
|---|---|
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 10 |
ALLES ZUM NACHLESEN
