ModuleORIGINALPRODUKTBILD
Sonnenkraft / Module
KPV GML 430WP BFTC FRAMELESS
Artikelnummer 6364395
Inklusive Kabel (ca. 35 cm) und MC4 Stecksystem
CHF 174.14pro Stück · inkl. 8,1 % MWST und Pflichtgebühren
Zuzüglich Versand und Transportabwicklung (1 % netto). Mengenbedingte Gebührenrundung wird im Warenkorb ausgewiesen.
Auf Bestellung · Verfügbarkeit und Liefertermin werden vor Zahlung bestätigtWunschliefertermin nach persönlicher Abstimmung.
↗ Lieferung in die Schweiz✓ Persönliche Betreuung◇ Zahlung per Vorkasse
Fragen zu diesem Produkt? Wir beraten Sie. ↗
DAS PRODUKT IM DETAIL
Gut zu wissen.
- Inklusive Kabel (ca. 35 cm) und MC4 Stecksystem
- Rahmenlose Ausführung
- Hochleistungs-TOPCon-Solarzellen
- Glasstärke: 2 × 3 mm
- Zellenzwischenräume: transparent
- Zulassung für Überkopfanwendung (DIBt)
- Made in Austria
FAKTEN STATT FRAGEZEICHEN
Technische Daten.
Produktangaben des Lieferanten · Stand 17.10.2026
Technische Daten
| Anzahl Zellen (Stk) | 108 |
|---|---|
| Bifazial | ja |
| Busbars (Stk) | 16 |
| Farbe Rückseitenfolie Zellenseite | transparent |
| Gehäuseschutzklasse | IP65 |
| Glasstärke Vorderseite (mm) | 3.00 |
| Integrierte Moduloptimierung | nein |
| Kabel Leiterquerschnitt (mm²) | 4.00 |
| Kabellänge minus (cm) | 35.00 |
| Kabellänge plus (cm) | 35.00 |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 13.21 |
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 38.92 |
| Leistungstoleranz | +5W |
| Max. Rückstrom (A) | 15 |
| Max. Systemspannung (V) | 1000 |
| Modulaufbau | glas-glas |
| Modulwirkungsgrad (%) | 20.90 |
| Nennleistung Pmax (Wp) | 430 |
| Nennstrom Impp (A) | 12.57 |
| Rahmentyp | rahmenlos |
| Stecker Typ | MC4 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/C) | 0.0450 |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/C) | -0.3200 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/C) | -0.2500 |
| Zellenschnitt | half cut |
| Zelltyp | monokristallin |
Artikeldetails
| Hersteller | Sonnenkraft |
|---|---|
| Hersteller Artikelbezeichnung | PV430GG3 |
| Ursprungsland | Österreich |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85414300 |
Verpackung
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 174.10 |
|---|---|
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 116.50 |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 0.70 |
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 36.000 |
| Anzahl pro Palette | 15 |
Abmessungen
| Länge ohne Verpackung (mm) | 1741.00 |
|---|---|
| Breite ohne Verpackung (mm) | 1165.00 |
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 7.00 |
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 36.000 |
Garantie
| Garantiegeber | Sonnenkraft |
|---|---|
| Leistungsgarantie (Jahre) | 30 |
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 30 |
ALLES ZUM NACHLESEN
