ModuleORIGINALPRODUKTBILD
Longi / Module
ECOLIFE LR7-54HVB-470M ANTI-GLARE PRO
Artikelnummer 6364645
Inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4-EVO StecksystemStabiler, eloxierter schwarzer AluminiumrahmenHochleistungs-HPBC 2.0-SolarzellenGlasstärke: 3,2 mmverbessertes Blendreduziertes GlasHagelwiderstandsklasse: HW 4
CHF 151.07pro Stück · inkl. 8,1 % MWST und Pflichtgebühren
Zuzüglich Versand und Transportabwicklung (1 % netto). Mengenbedingte Gebührenrundung wird im Warenkorb ausgewiesen.
Verfügbarkeit und Liefertermin werden vor Zahlung bestätigtWunschliefertermin nach persönlicher Abstimmung.
↗ Lieferung in die Schweiz✓ Persönliche Betreuung◇ Zahlung per Vorkasse
Fragen zu diesem Produkt? Wir beraten Sie. ↗
DAS PRODUKT IM DETAIL
Gut zu wissen.
- Inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4-EVO StecksystemStabiler, eloxierter schwarzer AluminiumrahmenHochleistungs-HPBC 2.0-SolarzellenGlasstärke: 3,2 mmverbessertes Blendreduziertes GlasHagelwiderstandsklasse: HW 4
FAKTEN STATT FRAGEZEICHEN
Technische Daten.
Produktangaben des Lieferanten · Stand 17.10.2026
Technische Daten
| Anzahl Zellen (Stk) | 108 |
|---|---|
| Bifazial | nein |
| Farbe Rückseitenfolie Dachseite | schwarz |
| Farbe Rückseitenfolie Zellenseite | schwarz |
| Gehäuseschutzklasse | IP68 |
| Glasstärke Vorderseite (mm) | 3.20 |
| Integrierte Moduloptimierung | nein |
| Kabel Leiterquerschnitt (mm²) | 4.00 |
| Kabellänge minus (cm) | 120.00 |
| Kabellänge plus (cm) | 120.00 |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 14.93 |
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 40.07 |
| Leistungstoleranz | 3% |
| Max. Oberflächenbelastbarkeit Prüflast (Pa) | 5400 |
| Max. Rückstrom (A) | 25 |
| Max. Systemspannung (V) | 1500 |
| Max. Windlast Prüflast (Sog) (Pa) | 2400 |
| Modulaufbau | glas-folie |
| Modulwirkungsgrad (%) | 23.03 |
| Nennleistung Pmax (Wp) | 470 |
| Nennstrom Impp (A) | 14.23 |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmentyp | gerahmt |
| Stecker Typ | MC4 Evo 2 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/C) | 0.0500 |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/C) | -0.2600 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/C) | -0.2000 |
| Zellbreite (mm) | 192.000 |
| Zellenschnitt | half cut |
| Zelllänge (mm) | 182.200 |
| Zelltyp | monokristallin |
Artikeldetails
| Hersteller | Longi |
|---|---|
| Hersteller Artikelbezeichnung | LR7-54HVB 470M |
| Ursprungsland | China |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85414300 |
Verpackung
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 180.00 |
|---|---|
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 113.40 |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 3.00 |
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 21.600 |
| Anzahl pro Palette | 36 |
| Anzahl Palette pro Container | 24 |
| Anzahl pro Container | 864 |
| Palette Gewicht (kg) | 827.60 |
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1820x1110x1251 |
| Verpackungsmaterial | Kartonverpackung |
Abmessungen
| Länge ohne Verpackung (mm) | 1800.00 |
|---|---|
| Breite ohne Verpackung (mm) | 1134.00 |
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 30.00 |
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 21.600 |
Garantie
| Garantiegeber | Longi |
|---|---|
| Leistungsgarantie (Jahre) | 30 |
| Linear degression p.a. in % | 0,35 |
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 30 |
| Ursprüngliche % für lineare Garantie | 99 |
ALLES ZUM NACHLESEN
