ModuleORIGINALPRODUKTBILD
Sonnenkraft / Module
KPV 450 WP HC ALPIN BLACK
Artikelnummer 6365930
Inklusive Kabel (ca. 125 cm) und MC4 StecksystemStabiler, eloxierter schwarzer ALPIN-AluminiumrahmenHochleistungs-TOPCon-SolarzellenGlasstärke: 4,0 mmHagelwiderstandsklasse:
CHF 154.78pro Stück · inkl. 8,1 % MWST und Pflichtgebühren
Zuzüglich Versand und Transportabwicklung (1 % netto). Mengenbedingte Gebührenrundung wird im Warenkorb ausgewiesen.
Verfügbarkeit und Liefertermin werden vor Zahlung bestätigtWunschliefertermin nach persönlicher Abstimmung.
↗ Lieferung in die Schweiz✓ Persönliche Betreuung◇ Zahlung per Vorkasse
Fragen zu diesem Produkt? Wir beraten Sie. ↗
DAS PRODUKT IM DETAIL
Gut zu wissen.
- Inklusive Kabel (ca. 125 cm) und MC4 StecksystemStabiler, eloxierter schwarzer ALPIN-AluminiumrahmenHochleistungs-TOPCon-SolarzellenGlasstärke: 4,0 mmHagelwiderstandsklasse:
- HW 4 (VKF Zertifikat)Made in Austria
FAKTEN STATT FRAGEZEICHEN
Technische Daten.
Produktangaben des Lieferanten · Stand 17.10.2026
Technische Daten
| Anzahl Zellen (Stk) | 108 |
|---|---|
| Bifazial | nein |
| Busbars (Stk) | 16 |
| Farbe Rückseitenfolie Dachseite | weiß |
| Farbe Rückseitenfolie Zellenseite | schwarz |
| Gehäuseschutzklasse | IP65 |
| Glasstärke Vorderseite (mm) | 4.00 |
| Integrierte Moduloptimierung | nein |
| Kabel Leiterquerschnitt (mm²) | 4.00 |
| Kabellänge minus (cm) | 125.00 |
| Kabellänge plus (cm) | 125.00 |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 13.68 |
| Leerlaufspannung Uoc (V) | 40.07 |
| Leistungstoleranz | + 5 Wp |
| Max. Oberflächenbelastbarkeit Prüflast (Pa) | 7200 |
| Max. Rückstrom (A) | 20 |
| Max. Systemspannung (V) | 1000 |
| Modulaufbau | glas-folie |
| Modulwirkungsgrad (%) | 22.52 |
| Nennleistung Pmax (Wp) | 450 |
| Nennstrom Impp (A) | 13.06 |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmentyp | gerahmt |
| Stecker Typ | MC4 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/C) | 0.0450 |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/C) | -0.3200 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/C) | -0.2500 |
| Zellbreite (mm) | 182.000 |
| Zellenschnitt | half cut |
| Zelllänge (mm) | 91.000 |
| Zelltyp | monokristallin |
Artikeldetails
| Hersteller | Sonnenkraft |
|---|---|
| Hersteller Artikelbezeichnung | KPV450HCBA |
| Ursprungsland | Österreich |
| Intrastat Warennummer (HS-Code) | 85414300 |
Verpackung
| Länge inkl. Verpackung (cm) | 174.80 |
|---|---|
| Breite inkl. Verpackung (cm) | 114.30 |
| Höhe inkl. Verpackung (cm) | 4.00 |
| Gewicht inkl. Verpackung (Kg) | 25.000 |
| Anzahl pro Palette | 26 |
| Anzahl Palette pro Container | 28 |
| Anzahl pro Container | 728 |
| Palette Gewicht (kg) | 750.00 |
| Palettenabmessungen LxBxH (mm) | 1830x1120x1270 |
Abmessungen
| Länge ohne Verpackung (mm) | 1748.00 |
|---|---|
| Breite ohne Verpackung (mm) | 1143.00 |
| Höhe ohne Verpackung (mm) | 40.00 |
| Gewicht ohne Verpackung (kg) | 25.000 |
Garantie
| Garantiegeber | Sonnenkraft |
|---|---|
| Leistungsgarantie (Jahre) | 30 |
| Linear degression p.a. in % | 0,4 |
| Standard Produktgarantie (Jahre) | 30 |
| Ursprüngliche % für lineare Garantie | 99 |
ALLES ZUM NACHLESEN
